Översikt över delbranscherna i skogs- och träindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-01 10:54

 

Delbransch Produktions värde mdkr Förädlings värde mdkr Export värde mdkr Antal anställda
Sågverk 55.5 14.3 27.5 13 800
Massa och papper 101.0 27.6 81.8 24 400
Summa massa, papper, sågverk 156.5 41.9 109.3 38 200
Varor av papper och papp 20.6 6.4 7.8 9 100
Träskivor 3.2 0.9 2.0 1 400
Trähus, byggnads- snickerier 28.7 8.6 6.0 16 100
Träförpack-ningar 4.3 1.2 0.6 2 200
Övriga trävaru-produkter 2.1 0.8 0.8 1 400
Summa Skogsindustri 371.9 101.8 235.8 106 600
 Källa: SCB, uppgifterna avser 2007

 

Kontakt

Marianne Svensén, 08-762 72 07